| Gainsborough | Egal | Guiseley |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Gainsborough | Egalitate | Guiseley |
|---|---|---|
| Gainsborough | Egal | Guiseley |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Gainsborough | Handicap - egal | Guiseley |
|---|---|---|
| Gainsborough | Egal | Guiseley |
|---|---|---|