| Prescot Cables | Egal | Rylands FC |
|---|---|---|
| Prescot Cables | Egal | Rylands FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Prescot Cables | Egalitate | Rylands FC |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Prescot Cables | Egal | Rylands FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Prescot Cables | Handicap - egal | Rylands FC |
|---|---|---|
| Prescot Cables | Rylands FC | Niciun gol |
|---|---|---|
| Prescot Cables | Egal | Rylands FC |
|---|---|---|