Exeter City U21 | Egal | Luton Town U21 |
---|---|---|
Exeter City U21 | Egal | Luton Town U21 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Exeter City U21 | Egalitate | Luton Town U21 |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Exeter City U21 | Egal | Luton Town U21 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Exeter City U21 | Handicap - egal | Luton Town U21 |
---|---|---|
Exeter City U21 | Luton Town U21 | Niciun gol |
---|---|---|
Exeter City U21 | Egal | Luton Town U21 |
---|---|---|