| Leyton Orient U21 | Egal | Coventry City U21 |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri | ||
| Peste/Sub 6,5 goluri | ||
| Peste/Sub 7,5 goluri |
| Leyton Orient U21 | Egalitate | Coventry City U21 |
|---|---|---|
| Leyton Orient U21 | Egal | Coventry City U21 |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 4,5 goluri |
| Leyton Orient U21 | Handicap - egal | Coventry City U21 |
|---|---|---|
| Leyton Orient U21 | Egal | Coventry City U21 |
|---|---|---|