Leeds | Egal | Tottenham |
---|---|---|
Leeds | Egal | Tottenham |
---|---|---|
Leeds | Egal | Tottenham |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Leeds | Egalitate | Tottenham |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Richarlison | ||
Dominic Calvert-Lewin | ||
Lukas Nmecha | ||
Randal Kolo Muani | ||
Dane Scarlett | ||
Joel Piroe | ||
Noah Okafor |
Leeds | Egal | Tottenham |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Leeds | Handicap - egal | Tottenham |
---|---|---|
Leeds | Handicap - egal | Tottenham |
---|---|---|
Leeds | Tottenham | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Cornere peste/sub 10,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Cartonaşe peste/sub 2,5 | ||
Cartonaşe peste/sub 3,5 | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Leeds | Egal | Tottenham |
---|---|---|
Leeds | Tottenham |
---|---|