Man.Utd | Egal | Arsenal |
---|---|---|
Man.Utd | Egal | Arsenal |
---|---|---|
Man.Utd | Egal | Arsenal |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Man.Utd | Egalitate | Arsenal |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Viktor Gyokeres | ||
Bukayo Saka | ||
Kai Havertz | ||
Benjamin Sesko | ||
Ethan Nwaneri | ||
Leandro Trossard | ||
Max Dowman |
Man.Utd | Egal | Arsenal |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Man.Utd | Handicap - egal | Arsenal |
---|---|---|
Man.Utd | Handicap - egal | Arsenal |
---|---|---|
Man.Utd | Arsenal | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Cartonaşe peste/sub 2,5 | ||
Cartonaşe peste/sub 3,5 | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Man.Utd | Egal | Arsenal |
---|---|---|
Man.Utd | Arsenal |
---|---|