| Birmingham | Egal | Portsmouth |
|---|---|---|
| Birmingham | Egal | Portsmouth |
|---|---|---|
| Birmingham | Egal | Portsmouth |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Birmingham | Egalitate | Portsmouth |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Marvin Ducksch | ||
| Kyogo Furuhashi | ||
| Lyndon Dykes | ||
| Jay Stansfield | ||
| Demarai Gray | ||
| Lewis Koumas | ||
| Keshi Anderson |
| Birmingham | Egal | Portsmouth |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Birmingham | Handicap - egal | Portsmouth |
|---|---|---|
| Birmingham | Handicap - egal | Portsmouth |
|---|---|---|
| Birmingham | Portsmouth | Niciun gol |
|---|---|---|
| Birmingham | Egal | Portsmouth |
|---|---|---|
| Birmingham | Portsmouth |
|---|---|