| Birmingham | Egal | Wrexham |
|---|---|---|
| Birmingham | Egal | Wrexham |
|---|---|---|
| Birmingham | Egal | Wrexham |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Birmingham | Egalitate | Wrexham |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Marvin Ducksch | ||
| Demarai Gray | ||
| Jay Stansfield | ||
| August Priske | ||
| Kieffer Moore | ||
| Sam Smith | ||
| Carlos Vicente |
| Birmingham | Egal | Wrexham |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Birmingham | Handicap - egal | Wrexham |
|---|---|---|
| Birmingham | Handicap - egal | Wrexham |
|---|---|---|
| Birmingham | Wrexham | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
| Birmingham | Egal | Wrexham |
|---|---|---|
| Birmingham | Wrexham |
|---|---|