Coventry | Egal | Blackburn |
---|---|---|
Coventry | Egal | Blackburn |
---|---|---|
Coventry | Egal | Blackburn |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Coventry | Egalitate | Blackburn |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Haji Wright | ||
Ellis Simms | ||
Brandon Thomas-Asante | ||
Victor Torp | ||
Ephron Mason-Clark | ||
Josh Eccles | ||
Andri Gudjohnsen |
Coventry | Egal | Blackburn |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Coventry | Handicap - egal | Blackburn |
---|---|---|
Coventry | Handicap - egal | Blackburn |
---|---|---|
Coventry | Blackburn | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Coventry | Egal | Blackburn |
---|---|---|
Coventry | Blackburn |
---|---|