| Coventry | Egal | Preston |
|---|---|---|
| Coventry | Egal | Preston |
|---|---|---|
| Coventry | Egal | Preston |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Coventry | Egalitate | Preston |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Brandon Thomas-Asante | ||
| Ellis Simms | ||
| Josh Eccles | ||
| Jack Rudoni | ||
| Ephron Mason-Clark | ||
| Romain Esse |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Pol Valentin | |||
| Benjamin Whiteman | |||
| Josh Eccles | |||
| Odeluga Offiah | |||
| Brandon Thomas-Asante | |||
| Jamal Lewis | |||
| Ellis Simms |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Victor Torp | |||
| Yang Min-Hyeok | |||
| Daniel Jebbison | |||
| Jack Rudoni | |||
| Milutin Osmajic | |||
| Jordan Thompson | |||
| Bobby Thomas |
| Coventry | Egal | Preston |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Coventry | Handicap - egal | Preston |
|---|---|---|
| Coventry | Handicap - egal | Preston |
|---|---|---|
| Coventry | Preston | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
| Coventry | Egal | Preston |
|---|---|---|
| Coventry | Preston |
|---|---|