| Coventry | Egal | Wrexham |
|---|---|---|
| Coventry | Egal | Wrexham |
|---|---|---|
| Coventry | Egal | Wrexham |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Coventry | Egalitate | Wrexham |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Ellis Simms | ||
| Brandon Thomas-Asante | ||
| Sam Smith | ||
| Kieffer Moore | ||
| Josh Windass | ||
| Ephron Mason-Clark |
| Coventry | Egal | Wrexham |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Coventry | Wrexham | Niciun gol |
|---|---|---|
| Coventry | Egal | Wrexham |
|---|---|---|
| Coventry | Wrexham |
|---|---|