| Hull | Egal | Coventry |
|---|---|---|
| Hull | Egal | Coventry |
|---|---|---|
| Hull | Egal | Coventry |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Hull | Egalitate | Coventry |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Ellis Simms | ||
| Brandon Thomas-Asante | ||
| Tatsuhiro Sakamoto | ||
| Ephron Mason-Clark | ||
| Josh Eccles | ||
| Romain Esse |
| Hull | Egal | Coventry |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Hull | Handicap - egal | Coventry |
|---|---|---|
| Hull | Handicap - egal | Coventry |
|---|---|---|
| Hull | Coventry | Niciun gol |
|---|---|---|
| Hull | Egal | Coventry |
|---|---|---|
| Hull | Coventry |
|---|---|