| Hull | Egal | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Hull | Egal | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Hull | Egal | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Hull | Egalitate | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| David Strelec | ||
| Morgan Whittaker | ||
| Hayden Hackney | ||
| Cruz Ibeh | ||
| Kaly Sene | ||
| Leo Castledine | ||
| Sam Silvera |
| Hull | Egal | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Hull | Handicap - egal | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Hull | Handicap - egal | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Hull | Middlesbrough | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 | ||
| Total cornere 10,5 |
| Hull | Egal | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Hull | Middlesbrough |
|---|---|