Leicester | Egal | Portsmouth |
---|---|---|
Leicester | Egal | Portsmouth |
---|---|---|
Leicester | Egal | Portsmouth |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Leicester | Egalitate | Portsmouth |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Julian Carranza | ||
Stephy Mavididi | ||
Patson Daka | ||
Jordan Ayew | ||
Bobby De Cordova-Reid | ||
Jeremy Monga | ||
Abdul Fatawu |
Leicester | Egal | Portsmouth |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Leicester | Handicap - egal | Portsmouth |
---|---|---|
Leicester | Handicap - egal | Portsmouth |
---|---|---|
Leicester | Portsmouth | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Leicester | Egal | Portsmouth |
---|---|---|
Leicester | Portsmouth |
---|---|