| Leicester | Egal | Swansea |
|---|---|---|
| Leicester | Egal | Swansea |
|---|---|---|
| Leicester | Egal | Swansea |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Leicester | Egalitate | Swansea |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Divine Mukasa | ||
| Patson Daka | ||
| Zan Vipotnik | ||
| Dujuan Richards | ||
| Stephy Mavididi | ||
| Jordan Ayew | ||
| Adam Idah |
| Leicester | Egal | Swansea |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Leicester | Handicap - egal | Swansea |
|---|---|---|
| Leicester | Handicap - egal | Swansea |
|---|---|---|
| Leicester | Swansea | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
| Leicester | Egal | Swansea |
|---|---|---|
| Leicester | Swansea |
|---|---|