| Middlesbrough | Egal | Charlton |
|---|---|---|
| Middlesbrough | Egal | Charlton |
|---|---|---|
| Middlesbrough | Egal | Charlton |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Middlesbrough | Egalitate | Charlton |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| David Strelec | ||
| Morgan Whittaker | ||
| Tommy Conway | ||
| Kaly Sene | ||
| Cruz Ibeh | ||
| Riley McGree | ||
| Leo Castledine |
| Middlesbrough | Egal | Charlton |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Middlesbrough | Handicap - egal | Charlton |
|---|---|---|
| Middlesbrough | Handicap - egal | Charlton |
|---|---|---|
| Middlesbrough | Charlton | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
| Middlesbrough | Egal | Charlton |
|---|---|---|
| Middlesbrough | Charlton |
|---|---|