| Norwich | Egal | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| Norwich | Egal | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| Norwich | Egal | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Norwich | Egalitate | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Mathias Kvistgaarden | ||
| Patrick Bamford | ||
| Tyrese Campbell | ||
| Danny Ings | ||
| Errol Mundle-Smith | ||
| Thomas Cannon | ||
| Liam Gibbs |
| Norwich | Egal | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Norwich | Handicap - egal | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| Norwich | Handicap - egal | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| Norwich | Sheffield Utd | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
| Norwich | Egal | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| Norwich | Sheffield Utd |
|---|---|