| Oxford United | Egal | Ipswich |
|---|---|---|
| Oxford United | Egal | Ipswich |
|---|---|---|
| Oxford United | Egal | Ipswich |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Oxford United | Egalitate | Ipswich |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| George Hirst | ||
| Chuba Akpom | ||
| Ivan Azon | ||
| Kasey McAteer | ||
| Jack Clarke | ||
| Marcelino Nunez | ||
| Jaden Philogene |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Siriki Dembele | |||
| Jaden Philogene | |||
| Stanley Mills | |||
| Jack Taylor | |||
| Przemyslaw Placheta | |||
| Marcelino Nunez | |||
| Tyler Goodrham |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| George Hirst | |||
| Jack Clarke | |||
| Sindre Egeli | |||
| Kasey McAteer | |||
| Leif Davis | |||
| Tyler Goodrham | |||
| Ben Johnson |
| Oxford United | Egal | Ipswich |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Oxford United | Handicap - egal | Ipswich |
|---|---|---|
| Oxford United | Handicap - egal | Ipswich |
|---|---|---|
| Oxford United | Ipswich | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
| Oxford United | Egal | Ipswich |
|---|---|---|
| Oxford United | Ipswich |
|---|---|