| Oxford United | Egal | Wrexham |
|---|---|---|
| Oxford United | Egal | Wrexham |
|---|---|---|
| Oxford United | Egal | Wrexham |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Oxford United | Egalitate | Wrexham |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Sam Smith | ||
| Kieffer Moore | ||
| Will Lankshear | ||
| Josh Windass | ||
| Jay Rodriguez | ||
| Davis Keillor-Dunn | ||
| Mark Harris |
| Oxford United | Egal | Wrexham |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Oxford United | Handicap - egal | Wrexham |
|---|---|---|
| Oxford United | Handicap - egal | Wrexham |
|---|---|---|
| Oxford United | Wrexham | Niciun gol |
|---|---|---|
| Oxford United | Egal | Wrexham |
|---|---|---|
| Oxford United | Wrexham |
|---|---|