| Sheffield Utd | Egal | Hull |
|---|---|---|
| Sheffield Utd | Egal | Hull |
|---|---|---|
| Sheffield Utd | Egal | Hull |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Sheffield Utd | Egalitate | Hull |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Patrick Bamford | ||
| Thomas Cannon | ||
| Danny Ings | ||
| Gustavo Hamer | ||
| Harrison Burrows | ||
| Oliver McBurnie | ||
| Callum O'Hare |
| Sheffield Utd | Egal | Hull |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Sheffield Utd | Handicap - egal | Hull |
|---|---|---|
| Sheffield Utd | Handicap - egal | Hull |
|---|---|---|
| Sheffield Utd | Hull | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 | ||
| Total cornere 10,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
| Sheffield Utd | Egal | Hull |
|---|---|---|
| Sheffield Utd | Hull |
|---|---|