| Southampton | Egal | Bristol City |
|---|---|---|
| Southampton | Egal | Bristol City |
|---|---|---|
| Southampton | Egal | Bristol City |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Southampton | Egalitate | Bristol City |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Ross Stewart | ||
| Cyle Larin | ||
| Cameron Archer | ||
| Nicholas Oyekunle | ||
| Leo Scienza | ||
| Finn Azaz | ||
| Jay Robinson |
| Southampton | Egal | Bristol City |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Southampton | Handicap - egal | Bristol City |
|---|---|---|
| Southampton | Handicap - egal | Bristol City |
|---|---|---|
| Southampton | Bristol City | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Southampton | Egal | Bristol City |
|---|---|---|
| Southampton | Bristol City |
|---|---|