Southampton | Egal | Swansea |
---|---|---|
Southampton | Egal | Swansea |
---|---|---|
Southampton | Egal | Swansea |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Southampton | Egalitate | Swansea |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Adam Armstrong | ||
Cameron Archer | ||
Finn Azaz | ||
Jay Robinson | ||
Damion Downs | ||
Leo Scienza | ||
Zeidane Inoussa |
Southampton | Egal | Swansea |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Southampton | Handicap - egal | Swansea |
---|---|---|
Southampton | Handicap - egal | Swansea |
---|---|---|
Southampton | Swansea | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Southampton | Egal | Swansea |
---|---|---|
Southampton | Swansea |
---|---|