| West Brom | Egal | Southampton |
|---|---|---|
| West Brom | Egal | Southampton |
|---|---|---|
| West Brom | Egal | Southampton |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| West Brom | Egalitate | Southampton |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Aune Heggebo | ||
| Cyle Larin | ||
| Cameron Archer | ||
| Ross Stewart | ||
| Finn Azaz | ||
| Josh Maja | ||
| Daryl Dike |
| West Brom | Egal | Southampton |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| West Brom | Handicap - egal | Southampton |
|---|---|---|
| West Brom | Handicap - egal | Southampton |
|---|---|---|
| West Brom | Southampton | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
| West Brom | Egal | Southampton |
|---|---|---|
| West Brom | Southampton |
|---|---|