| Wrexham | Egal | Coventry |
|---|---|---|
| Wrexham | Egal | Coventry |
|---|---|---|
| Wrexham | Egal | Coventry |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Wrexham | Egalitate | Coventry |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Ellis Simms | ||
| Brandon Thomas-Asante | ||
| Ryan Hardie | ||
| Victor Torp | ||
| Sam Smith | ||
| Kieffer Moore |
| Wrexham | Egal | Coventry |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Wrexham | Handicap - egal | Coventry |
|---|---|---|
| Wrexham | Handicap - egal | Coventry |
|---|---|---|
| Wrexham | Coventry | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 | ||
| Total cornere 10,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
| Wrexham | Egal | Coventry |
|---|---|---|
| Wrexham | Coventry |
|---|---|