Barnsley | Egal | Huddersfield |
---|---|---|
Barnsley | Egal | Huddersfield |
---|---|---|
Barnsley | Egal | Huddersfield |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Barnsley | Egalitate | Huddersfield |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Alfie May | ||
Dion Charles | ||
David McGoldrick | ||
Davis Keillor-Dunn | ||
Joe Taylor | ||
Reyes Cleary | ||
Neil Farrugia |
Barnsley | Egal | Huddersfield |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Barnsley | Handicap - egal | Huddersfield |
---|---|---|
Barnsley | Handicap - egal | Huddersfield |
---|---|---|
Barnsley | Huddersfield | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Barnsley | Egal | Huddersfield |
---|---|---|
Barnsley | Huddersfield |
---|---|