Doncaster | Egal | Rotherham |
---|---|---|
Doncaster | Egal | Rotherham |
---|---|---|
Doncaster | Egal | Rotherham |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Doncaster | Egalitate | Rotherham |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Billy Sharp | ||
Brandon Hanlan | ||
Joe Ironside | ||
Luke Molyneux | ||
Owen Bailey | ||
Damola Ajayi | ||
Harry Clifton | - |
Doncaster | Egal | Rotherham |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Doncaster | Handicap - egal | Rotherham |
---|---|---|
Doncaster | Handicap - egal | Rotherham |
---|---|---|
Doncaster | Rotherham | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Doncaster | Egal | Rotherham |
---|---|---|
Doncaster | Rotherham |
---|---|