Exeter | Egal | Peterborough |
---|---|---|
Exeter | Egal | Peterborough |
---|---|---|
Exeter | Egal | Peterborough |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Exeter | Egalitate | Peterborough |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Jayden Wareham | ||
Bradley Ihionvien | ||
Josh Magennis | ||
Sonny Cox | ||
Reece Cole | ||
Jack Aitchison | ||
Kieran Wilson |
Exeter | Egal | Peterborough |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Exeter | Handicap - egal | Peterborough |
---|---|---|
Exeter | Handicap - egal | Peterborough |
---|---|---|
Exeter | Peterborough | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Exeter | Egal | Peterborough |
---|---|---|
Exeter | Peterborough |
---|---|