| Peterborough | Egal | Stockport |
|---|---|---|
| Peterborough | Egal | Stockport |
|---|---|---|
| Peterborough | Egal | Stockport |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Peterborough | Egalitate | Stockport |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Kyle Wootton | ||
| Jimmy-Jay Morgan | ||
| Nathan Lowe | ||
| Benony Andresson | ||
| Malik Mothersille | ||
| Harry Leonard | ||
| Bruno Cina |
| Peterborough | Egal | Stockport |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Peterborough | Handicap - egal | Stockport |
|---|---|---|
| Peterborough | Handicap - egal | Stockport |
|---|---|---|
| Peterborough | Stockport | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peterborough | Egal | Stockport |
|---|---|---|
| Peterborough | Stockport |
|---|---|