| Reading | Egal | Plymouth |
|---|---|---|
| Reading | Egal | Plymouth |
|---|---|---|
| Reading | Egal | Plymouth |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Reading | Egalitate | Plymouth |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Aribim Pepple | ||
| Kelvin Ehibhatiomhan | ||
| Will Keane | ||
| Caleb Watts | ||
| Owen Oseni | ||
| Jamie Paterson | ||
| Sean Patton |
| Reading | Egal | Plymouth |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Reading | Handicap - egal | Plymouth |
|---|---|---|
| Reading | Handicap - egal | Plymouth |
|---|---|---|
| Reading | Plymouth | Niciun gol |
|---|---|---|
| Reading | Egal | Plymouth |
|---|---|---|
| Reading | Plymouth |
|---|---|