| Stevenage | Egal | Peterborough |
|---|---|---|
| Stevenage | Egal | Peterborough |
|---|---|---|
| Stevenage | Egal | Peterborough |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Stevenage | Egalitate | Peterborough |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Jamie Reid | ||
| Harry Cornick | ||
| Jovan Malcolm | ||
| Beryly Lubala | ||
| Dan Kemp | ||
| Harry Leonard | ||
| Chem Campbell |
| Stevenage | Egal | Peterborough |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Stevenage | Handicap - egal | Peterborough |
|---|---|---|
| Stevenage | Handicap - egal | Peterborough |
|---|---|---|
| Stevenage | Peterborough | Niciun gol |
|---|---|---|
| Stevenage | Egal | Peterborough |
|---|---|---|
| Stevenage | Peterborough |
|---|---|