| Wigan | Egal | Huddersfield |
|---|---|---|
| Wigan | Egal | Huddersfield |
|---|---|---|
| Wigan | Egal | Huddersfield |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Wigan | Egalitate | Huddersfield |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Alfie May | ||
| Dion Charles | ||
| Ryan Hardie | ||
| Cameron Ashia | ||
| Bobby Wales | ||
| Marcus Harness | ||
| Lasse Sorensen |
| Wigan | Egal | Huddersfield |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Wigan | Huddersfield | Niciun gol |
|---|---|---|
| Wigan | Egal | Huddersfield |
|---|---|---|
| Wigan | Huddersfield |
|---|---|