| Wycombe | Egal | Huddersfield |
|---|---|---|
| Wycombe | Egal | Huddersfield |
|---|---|---|
| Wycombe | Egal | Huddersfield |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Wycombe | Egalitate | Huddersfield |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Alfie May | ||
| Sam Bell | ||
| Fred Onyedinma | ||
| Bradley Fink | ||
| Donnell McNeilly | ||
| Dion Charles | ||
| Cauley Woodrow |
| Wycombe | Egal | Huddersfield |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Wycombe | Handicap - egal | Huddersfield |
|---|---|---|
| Wycombe | Handicap - egal | Huddersfield |
|---|---|---|
| Wycombe | Huddersfield | Niciun gol |
|---|---|---|
| Wycombe | Egal | Huddersfield |
|---|---|---|
| Wycombe | Huddersfield |
|---|---|