| Wycombe | Egal | Luton |
|---|---|---|
| Wycombe | Egal | Luton |
|---|---|---|
| Wycombe | Egal | Luton |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Wycombe | Egalitate | Luton |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Fred Onyedinma | ||
| Nathan Lowe | ||
| Bradley Fink | ||
| Devante Cole | ||
| Cauley Woodrow | ||
| Nahki Wells | ||
| Jamie Mullins |
| Wycombe | Egal | Luton |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Wycombe | Handicap - egal | Luton |
|---|---|---|
| Wycombe | Handicap - egal | Luton |
|---|---|---|
| Wycombe | Luton | Niciun gol |
|---|---|---|
| Wycombe | Egal | Luton |
|---|---|---|
| Wycombe | Luton |
|---|---|