| Barnet | Egal | Crewe |
|---|---|---|
| Barnet | Egal | Crewe |
|---|---|---|
| Barnet | Egal | Crewe |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Barnet | Egalitate | Crewe |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Britt Assombalonga | ||
| Kabongo Tshimanga | ||
| Oliver Hawkins | ||
| Ryan Glover | ||
| Diallang Jaiyesimi | ||
| Mark Shelton | ||
| Louis Moult |
| Barnet | Egal | Crewe |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Barnet | Handicap - egal | Crewe |
|---|---|---|
| Barnet | Handicap - egal | Crewe |
|---|---|---|
| Barnet | Crewe | Niciun gol |
|---|---|---|
| Barnet | Egal | Crewe |
|---|---|---|
| Barnet | Crewe |
|---|---|