| Barrow | Egal | Cheltenham |
|---|---|---|
| Barrow | Egal | Cheltenham |
|---|---|---|
| Barrow | Egal | Cheltenham |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Barrow | Egalitate | Cheltenham |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Kane Hemmings | ||
| Isaac Fletcher | ||
| Josh Gordon | ||
| Connor Mahoney | ||
| Innes Cameron | ||
| Tom Barkhuizen | ||
| Jake Bickerstaff |
| Barrow | Egal | Cheltenham |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Barrow | Handicap - egal | Cheltenham |
|---|---|---|
| Barrow | Handicap - egal | Cheltenham |
|---|---|---|
| Barrow | Cheltenham | Niciun gol |
|---|---|---|
| Barrow | Egal | Cheltenham |
|---|---|---|
| Barrow | Cheltenham |
|---|---|