| Bromley | Egal | Oldham |
|---|---|---|
| Bromley | Egal | Oldham |
|---|---|---|
| Bromley | Egal | Oldham |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Bromley | Egalitate | Oldham |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Nicke Kabamba | ||
| Michael Cheek | ||
| Corey Whitely | ||
| Calum Kavanagh | ||
| Marcus Dinanga | ||
| Niciun marcator | - | |
| Damola Ajayi |
| Bromley | Egal | Oldham |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Bromley | Handicap - egal | Oldham |
|---|---|---|
| Bromley | Handicap - egal | Oldham |
|---|---|---|
| Bromley | Oldham | Niciun gol |
|---|---|---|
| Bromley | Egal | Oldham |
|---|---|---|
| Bromley | Oldham |
|---|---|