| Cheltenham | Egal | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Cheltenham | Egal | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Cheltenham | Egal | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Cheltenham | Egalitate | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Louis Appere | ||
| Elliott Nevitt | ||
| Shayne Lavery | ||
| Sullay Kaikai | ||
| Ben Knight | ||
| James Brophy | ||
| No Goalscorer | - |
| Cheltenham | Egal | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Cheltenham | Handicap - egal | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Cheltenham | Handicap - egal | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Cheltenham | Cambridge Utd | Niciun gol |
|---|---|---|
| Cheltenham | Egal | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Cheltenham | Cambridge Utd |
|---|---|