Barwell | Egal | Bromsgrove Sporting FC |
---|---|---|
Barwell | Egal | Bromsgrove Sporting FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Barwell | Egalitate | Bromsgrove Sporting FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Barwell | Egal | Bromsgrove Sporting FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Barwell | Handicap - egal | Bromsgrove Sporting FC |
---|---|---|
Barwell | Bromsgrove Sporting FC | Niciun gol |
---|---|---|
Barwell | Egal | Bromsgrove Sporting FC |
---|---|---|