| Hanwell | Egal | Uxbridge |
|---|---|---|
| Hanwell | Egal | Uxbridge |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Hanwell | Egalitate | Uxbridge |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Hanwell | Egal | Uxbridge |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Hanwell | Handicap - egal | Uxbridge |
|---|---|---|
| Hanwell | Uxbridge | Niciun gol |
|---|---|---|
| Hanwell | Egal | Uxbridge |
|---|---|---|