Stratford Town | Egal | Barwell |
---|---|---|
Stratford Town | Egal | Barwell |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Stratford Town | Egalitate | Barwell |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Stratford Town | Egal | Barwell |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Stratford Town | Handicap - egal | Barwell |
---|---|---|
Stratford Town | Barwell | Niciun gol |
---|---|---|
Stratford Town | Egal | Barwell |
---|---|---|