CA Temperley | Egal | Talleres (RE) |
---|---|---|
CA Temperley | Egal | Talleres (RE) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
CA Temperley | Egalitate | Talleres (RE) |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
CA Temperley | Egal | Talleres (RE) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
CA Temperley | Handicap - egal | Talleres (RE) |
---|---|---|
CA Temperley | Talleres (RE) | Niciun gol |
---|---|---|
CA Temperley | Egal | Talleres (RE) |
---|---|---|