| Altos Hornos Zapla | Egal | CA Talleres de Perico |
|---|---|---|
| Altos Hornos Zapla | Egal | CA Talleres de Perico |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Altos Hornos Zapla | Egalitate | CA Talleres de Perico |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Altos Hornos Zapla | Egal | CA Talleres de Perico |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Altos Hornos Zapla | Handicap - egal | CA Talleres de Perico |
|---|---|---|
| Altos Hornos Zapla | CA Talleres de Perico | Niciun gol |
|---|---|---|
| Altos Hornos Zapla | Egal | CA Talleres de Perico |
|---|---|---|