| FC Noah | Egal | BKMA Yerevan |
|---|---|---|
| FC Noah | Egal | BKMA Yerevan |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| FC Noah | Egalitate | BKMA Yerevan |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| FC Noah | Egal | BKMA Yerevan |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| FC Noah | Handicap - egal | BKMA Yerevan |
|---|---|---|
| FC Noah | Handicap - egal | BKMA Yerevan |
|---|---|---|
| FC Noah | BKMA Yerevan | Niciun gol |
|---|---|---|
| FC Noah | Egal | BKMA Yerevan |
|---|---|---|