| Auckland FC | Egal | Adelaide United |
|---|---|---|
| Auckland FC | Egal | Adelaide United |
|---|---|---|
| Auckland FC | Egal | Adelaide United |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Auckland FC | Egalitate | Adelaide United |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Sam Cosgrove | ||
| Guillermo May | ||
| Jake Brimmer | ||
| Lachlan Brook | ||
| Logan Rogerson | ||
| Jesse Randall | ||
| Marlee Francois |
| Auckland FC | Egal | Adelaide United |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Auckland FC | Handicap - egal | Adelaide United |
|---|---|---|
| Auckland FC | Handicap - egal | Adelaide United |
|---|---|---|
| Auckland FC | Adelaide United | Niciun gol |
|---|---|---|
| Auckland FC | Egal | Adelaide United |
|---|---|---|
| Auckland FC | Adelaide United |
|---|---|