| Melbourne Victory | Egal | Adelaide United |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | Egal | Adelaide United |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | Egal | Adelaide United |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Melbourne Victory | Egalitate | Adelaide United |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Clarismario Santos | ||
| Charles Nduka | ||
| Nikos Vergos | ||
| Matthew Grimaldi | ||
| Jing Reec | ||
| Keegan Jelacic | ||
| Nishan Velupillay |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jing Reec | |||
| Nikos Vergos | |||
| Jason Davidson | |||
| Roderick Miranda | |||
| Nishan Velupillay | |||
| Luke Duzel | |||
| Sotirios Phillis |
| Melbourne Victory | Egal | Adelaide United |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Melbourne Victory | Handicap - egal | Adelaide United |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | Handicap - egal | Adelaide United |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | Adelaide United | Niciun gol |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | Egal | Adelaide United |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | Adelaide United |
|---|---|