| Melbourne Victory | Egal | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | Egal | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | Egal | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Melbourne Victory | Egalitate | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Clarismario Santos | ||
| Nikos Vergos | ||
| Matthew Grimaldi | ||
| Jing Reec | ||
| Keegan Jelacic | ||
| Nishan Velupillay | ||
| Denis Genreau |
| Melbourne Victory | Egal | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Melbourne Victory | Handicap - egal | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | Handicap - egal | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | Wellington Phoenix | Niciun gol |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | Egal | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | Wellington Phoenix |
|---|---|