| Balcatta | Egal | Fremantle City FC |
|---|---|---|
| Balcatta | Egal | Fremantle City FC |
|---|---|---|
| Balcatta | Egal | Fremantle City FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Balcatta | Egalitate | Fremantle City FC |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Balcatta | Egal | Fremantle City FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Balcatta | Handicap - egal | Fremantle City FC |
|---|---|---|
| Balcatta | Handicap - egal | Fremantle City FC |
|---|---|---|
| Balcatta | Fremantle City FC | Niciun gol |
|---|---|---|
| Balcatta | Egal | Fremantle City FC |
|---|---|---|