| Rapid Vienna | Egal | SV Ried |
|---|---|---|
| Rapid Vienna | Egal | SV Ried |
|---|---|---|
| Rapid Vienna | Egal | SV Ried |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Rapid Vienna | Egalitate | SV Ried |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Kingstone Mutandwa | ||
| Ercan Kara | ||
| Petter Nosa Dahl | ||
| Peter Kiedl | ||
| Andreas Weimann | ||
| Marco Tilio | ||
| Saliou Sane |
| Rapid Vienna | Egal | SV Ried |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Rapid Vienna | Handicap - egal | SV Ried |
|---|---|---|
| Rapid Vienna | Handicap - egal | SV Ried |
|---|---|---|
| Rapid Vienna | SV Ried | Niciun gol |
|---|---|---|
| Rapid Vienna | Egal | SV Ried |
|---|---|---|
| Rapid Vienna | SV Ried |
|---|---|