WSG Wattens | Egal | Grazer AK |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
WSG Wattens | Egalitate | Grazer AK |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
Următorul | În orice moment | |
---|---|---|
Niciun marcator | - | |
Tio Cipot | ||
Christian Lichtenberger | ||
Zeteny Jano | ||
Lukas Hinterseer | ||
Quincy Butler | ||
Valentino Muller |
WSG Wattens | Egal | Grazer AK |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
2,5 goluri prima repriză |
WSG Wattens | Handicap - egal | Grazer AK |
---|---|---|
WSG Wattens | Handicap - egal | Grazer AK |
---|---|---|
WSG Wattens | Egal | Grazer AK |
---|---|---|