SVG Reichenau | Egal | RZ Pellets WAC |
---|---|---|
SVG Reichenau | Egal | RZ Pellets WAC |
---|---|---|
SVG Reichenau | Egal | RZ Pellets WAC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
SVG Reichenau | Egalitate | RZ Pellets WAC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
SVG Reichenau | Egal | RZ Pellets WAC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 4,5 goluri |
SVG Reichenau | Handicap - egal | RZ Pellets WAC |
---|---|---|
SVG Reichenau | Handicap - egal | RZ Pellets WAC |
---|---|---|
SVG Reichenau | RZ Pellets WAC | Niciun gol |
---|---|---|
SVG Reichenau | Egal | RZ Pellets WAC |
---|---|---|